Hyundai Mufasa I
Цвет:
Ваша выгода 0 ₽
при покупке в кредит
Стоимость авто
3 751 000 ₽
3 751 000 ₽
Ежемесячный платёж
44 702 ₽/мес.
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Длина | 4475 |
| Ширина | 1850 |
| Высота | 1665 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Объем багажника | 451 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1381 |
| Дорожный просвет, мм | 147 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1617 |
| Задняя колея колес, мм | 1624 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 6 |
Банки-партнёры
Нашли дешевле у другого дилера?
Мы вернем разницу
со скидкой 50 000₽
со скидкой 50 000₽