Hyundai Bayon I
Цвет:
Ваша выгода 0 ₽
при покупке в кредит
Стоимость авто
2 200 000 ₽
2 200 000 ₽
Ежемесячный платёж
26 218 ₽/мес.
|
|
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 100 |
| Длина | 4180 |
| Ширина | 1775 |
| Высота | 1490 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 176 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Объем багажника | 411 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1205 |
| Дорожный просвет, мм | 183 |
| Колесная база, мм | 2580 |
| Передняя колея колес, мм | 1551 |
| Задняя колея колес, мм | 1557 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 6 |
Банки-партнёры
Нашли дешевле у другого дилера?
Мы вернем разницу
со скидкой 50 000₽
со скидкой 50 000₽